Proyecto
Consorcio mejoramiento Medellín | Vías Medellín
Medellín
Detalles del proyecto
Detalles del proyecto |
|
|---|---|
| Contratante | Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Suministros y Servicios |
| Contratista | Consorcio Mejoramiento Medellín – Compañía de Trabajos de Ingeniería S.A.S – Cotraing S.A.S. 60% – Promotora El Campín S.A. 40% |
| NIT | 901.589.843-9 |
| Representante legal | Jhon Fredy Tabares Hoyos |
| Cédula del representante legal | 3.473.972 |
| Objeto | Obras de mantenimiento y mejoramiento de vías en concreto, adoquines y espacio público de la ciudad |
| Fecha de inicio | 01 de agosto de 2022 |
| Valor inicial | Seis mil cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ciento diecinueve pesos m/l ($6.047.246.119) con un AIU del 36,51% |
| Valor adicional 1 | Mil novecientos noventa y siete millones quinientos setenta y dos mil ochenta y siete pesos ($1.997.572.087) |
| Valor adicional 2 | Mil quinientos nueve millones seiscientos cincuenta y seis mil seiscientos pesos m/l ($1.509.656.600) |
| Valor después de adiciones | Nueve mil quinientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos setenta y cuatro mil ochocientos seis pesos m/l ($9.554.474.806) |
| Plazo inicial | Siete (7) meses |
| Fecha de terminación del contrato | 19 de diciembre de 2023 |
| Fecha de recibo | 30 de diciembre de 2023 |
Antes del proyecto
Durante el proyecto
Después el proyecto
